| ||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 5Staff training dayStaff training day | 6School opens for second Summer half termSchool opens for second Summer half term | 7 | 8Year 2 Mini Olympics - details TBCYear 2 Mini Olympics - details TBC | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15FS - Parent LunchesFS - Parent Lunches Year 1 - Heddingham Castle TripYear 1 - Heddingham Castle Trip | 16FS - Parent LunchesFS - Parent Lunches Year 2 - Heddingham Castle TripYear 2 - Heddingham Castle Trip | 17 | 18 | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22Curriculum & Coffee morning FS - 9-10amCurriculum & Coffee morning FS - 9-10am | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29Children's Challenge Sports afternoon - 1.15pmChildren's Challenge Sports afternoon - 1.15pm | 30Reports & progress summaries homeReports & progress summaries home | ||||||||||||
| ||||||||||||||||






